Rating Colombia Martes 18 de abril 2013 | Tres Caínes
Además en la franja day caracol también se llevo el primer lugar con “El Cuerpo del Deseo”, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” se lleva nuevamente el primer puesto para RCN.
A continuación el listado completo.
Rating Colombia Jueves 18 de Abril de 2013
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Tres Caínes | RCN | 12.0 |
2 | Allá Te Espero | RCN | 11.8 |
3 | Amo de Casa | RCN | 8.9 |
4 | La Pista | CRC | 8.6 |
5 | La Promesa | CRC | 8.1 |
6 | La Hipocondríaca | CRC | 7.0 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.0 |
8 | Noticiero del Senado | CRC | 6.4 |
9 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.3 |
10 | Informativo de la Cámara | RCN | 4.9 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.1 |
2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.9 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.7 |
5 | El Precio Es Correcto | CRC | 3.7 |
6 | Do Re Millones | CRC | 3.6 |
7 | Entérese | RCN | 3.4 |
8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 2.8 |
9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 2.6 |
10 | Atrévete A Cantar | RCN | 2.4 |
11 | Al Derecho | RCN | 2.0 |
Franja Day:
1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.9 |
2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.5 |
3 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.3 |
4 |