Rating Colombia jueves 13 de junio 2013 | Desafío África, El Origen

Las demás franjas continuaron igual en la franja earlyel primer puesto lo sigue ocupando el Canal Caracol con “Tu Voz Estéreo” con 6.3 y la franja late “A Mano Limpia 2” con 7.2 puntos.
A continuación el listado completo.
Franja Early:
Franja Late:
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Desafío África, El Origen | CRC | 11.9 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 11.2 |
| 3 | Allá Te Espero | RCN | 10.8 |
| 4 | Amo de Casa | RCN | 9.9 |
| 5 | 5 Viudas Sueltas | CRC | 9.3 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
| 7 | Colombia Tiene Talento 2 | RCN | 7.3 |
| 8 | Noticiero del Senado | CRC | 6.5 |
| 9 | La Diosa Coronada | CRC | 5.8 |
| 10 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.4 |
| 11 | Informativo de la Cámara | RCN | 5.3 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.3 |
| 2 | Retrato de Una Mujer | RCN | 5.2 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 7.2 |
Via: mundonets.com



