Rating Colombia Lunes 22 de abril 2013 | Allá Te Espero
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
Posición | Programa | Canal | Rating |
1 | Allá Te Espero | RCN | 11.8 |
2 | Tres Caínes | RCN | 11.5 |
3 | Amo de Casa | RCN | 10.0 |
4 | La Pista | CRC | 8.3 |
5 | La Promesa | CRC | 8.1 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.1 |
7 | La Hipocondríaca | CRC | 6.8 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.6 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.4 |
2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
3 | Entérese | RCN | 4.4 |
4 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.2 |
5 | Do Re Millones | CRC | 4.2 |
6 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.0 |
7 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.6 |
8 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.6 |
9 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.5 |
10 | Al Derecho | RCN | 2.7 |
Franja Day:
1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.6 |
2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.2 |
3 | Unidad Investigativa | RCN | 2.6 |
4 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.2 |
5 | Día a Día I | CRC | 2.2 |
6 | Día a Día II | CRC | 1.9 |
7 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.9 |
8 | Estilo RCN | RCN | 1.7 |
9 | Muy Buenos Días II | RCN | 1.6 |
Franja Late:
1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.6 |
2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 4.9 |
3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.9 |
4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.4 |